根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2015年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用陈桂林等43位同志到昆明市法院系统工作,现予以公示。
公示期为7天(2015年9月14日至9月20日)。公示期内如有异议,请向云南省昆明市中级人民法院监察处反映(联系电话:0871-64096714)。
拟录用人员名单:
序号  | 姓名  | 性别  | 准考证号  | 工作单位或毕业院校  | 报考岗位代码  | 
1  | 陈桂林  | 男  | 31010104903  | 云南大学  | 0102002001  | 
2  | 刘志恒  | 男  | 31010106419  | 云南大学  | 0102002001  | 
3  | 朱娟  | 女  | 31010105013  | 云南大学  | 0102002002  | 
4  | 何文  | 女  | 31010106308  | 云南财经大学  | 0102002002  | 
5  | 范小坚  | 女  | 31220302213  | 中国政法大学  | 0102002004  | 
6  | 刘宁  | 男  | 31010104716  | 云南大学  | 0103001001  | 
7  | 艾黎  | 女  | 31010106311  | 西南政法大学  | 0103001002  | 
8  | 王少辉  | 女  | 41010109712  | 云南大学  | 0103001003  | 
9  | 朱贞爱  | 男  | 31010105330  | 中国青年政治学院  | 0111002001  | 
10  | 罗妮慧  | 女  | 31010104614  | 云南财经大学  | 0111002002  | 
11  | 刘建莲  | 女  | 31290200328  | 西南政法大学  | 0111002003  | 
12  | 尹夏宇  | 男  | 31330102512  | 中央民族大学  | 0112001001  | 
13  | 王成晟  | 男  | 31010107509  | 中国政法大学  | 0112001001  | 
14  | 朱丹丹  | 女  | 31260311211  | 湖南警察学院  | 0112001002  | 
15  | 杨运  | 女  | 31320100111  | 南京大学  | 0112001002  | 
16  | 平坤全  | 男  | 31010107004  | 昆明市盘龙区滇源街道办事处大哨村民委员会  | 0112001003  | 
17  | 徐倩  | 女  | 31010106912  | 昆明市官渡区金马街道办事处曙光社区  | 0112001004  | 
18  | 王瑜蕾  | 女  | 41364601525  | 云南大学滇池学院  | 0112001005  | 
19  | 黄学成  | 男  | 41010109422  | 云南大学  | 0112001006  | 
20  | 王征文  | 男  | 31364600601  | 云南师范大学  | 0113001001  | 
21  | 王秋玉  | 女  | 31220302505  | 曲靖师范学院  | 0113001002  | 
22  | 张佳敏  | 女  | 41364601515  | 云南师范大学  | 0113001004  | 
23  | 李阳  | 男  | 31010107406  | 云南大学滇池学院  | 0122001001  | 
24  | 安青清  | 女  | 31210900422  | 赣南师范学院  | 0122001001  | 
25  | 张磊  | 男  | 41364601102  | 云南民族大学  | 0122001002  | 
26  | 耿成龙  | 男  | 41220303207  | 会泽县纸厂乡中学校  | 0124002001  | 
27  | 晏西  | 女  | 41010109106  | 云南警官学院  | 0125002001  | 
28  | 李威  | 男  | 41010110327  | 云南大学  | 0125002002  | 
29  | 柴国敏  | 男  | 41010111118  | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区阳宗镇阳宗中心小学  | 0125002004  | 
30  | 范云莲  | 女  | 31010106312  | 云南大学  | 0126001001  | 
31  | 张晓阳  | 男  | 31010106609  | 云南建工物业服务有限公司  | 0126001002  | 
32  | 李丹  | 女  | 31010105417  | 西南政法大学  | 0126001003  | 
33  | 王延娜  | 女  | 31364600813  | 嵩明县人民检察院  | 3502003002  | 
34  | 夏锦森  | 男  | 31220302106  | 宣威公路管理段  | 3502003003  | 
35  | 袁帅  | 男  | 31010105907  | 河南财经政法大学  | 3502003003  | 
36  | 陈琪  | 女  | 31240604604  | 西南民族大学  | 3502003004  | 
37  | 陈宇琳  | 女  | 31220302414  | 上海政法学院  | 3502003004  | 
38  | 郭文坤  | 男  | 31010106005  | 西南政法大学  | 3503002001  | 
39  | 张弟  | 男  | 31010107227  | 嵩明县小街镇人民政府  | 3503002001  | 
40  | 李梦蓉  | 女  | 31010107118  | 云南警官学院  | 3503002002  | 
41  | 彭肖  | 女  | 31010107805  | 云南警官学院  | 3503002002  | 
42  | 黄倩  | 女  | 41010111411  | 南京财经大学  | 3503002003  | 
43  | 宋文彪  | 男  | 41240605602  | 玉溪师范学院  | 3503002004  | 
云南省昆明市中级人民法院
2015年9月10日