根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2017年度考试录用公务员公告》等规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用王刚等25名同志到昆明市检察院系统工作,现予以公示。
公示期为5个工作日(2017年9月12日至9月18日)。公示期内如有异议,请向云南省昆明市人民检察院人事处反映(联系电话:0871-66057029)。
拟录用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 王刚 | 男 | 20100009001 | 301010400307 | 云南大学 |
2 | 田长英 | 女 | 20100009002 | 301010401502 | 云南大学 |
3 | 葛林枫 | 女 | 20100009003 | 301010400104 | 昆明理工大学 |
4 | 陶辉东 | 女 | 20102003001 | 301010101814 | 云南警官学院 |
5 | 郭俊 | 男 | 20102003001 | 301010100511 | 上海政法学院 |
6 | 代梓成 | 男 | 20102003001 | 301240600211 | 中央司法警官学院 |
7 | 龚茂华 | 女 | 20103002001 | 301010101626 | 云南大学 |
8 | 胡冬梅 | 女 | 20112002002 | 301010102024 | 云南师范大学 |
9 | 张燕琳 | 女 | 20112002003 | 301220400115 | 湖南大学 |
10 | 欧阳伶俐 | 女 | 20113004001 | 301010101521 | 云南师范大学 |
11 | 邓月 | 男 | 20113004002 | 301220400318 | 曲靖师范学院 |
12 | 杨娟 | 女 | 20113004003 | 301240600528 | 玉溪师范学院 |
13 | 周煜博 | 男 | 20124007001 | 301010100816 | 云南大学 |
14 | 薛娅 | 女 | 20125004001 | 301010102015 | 云南大学 |
15 | 吴泳军 | 男 | 20126002001 | 301010100312 | 云南民族大学 |
16 | 杨庆花 | 女 | 20126002001 | 301010101319 | 华中科技大学 |
17 | 何鑫 | 男 | 20128012001 | 301010101425 | 昆明理工大学 |
18 | 罗立 | 男 | 20128012001 | 301010101229 | 西南政法大学 |
19 | 桂腾毕 | 女 | 20129009002 | 301010100805 | 云南大学 |
20 | 王柳萌 | 女 | 30100009004 | 401010110315 | 云南大学 |
21 | 方雯 | 女 | 30103002002 | 401240601623 | 西安外国语大学 |
22 | 张靖 | 女 | 30112002004 | 401010103822 | 云南师范大学 |
23 | 李雪梅 | 女 | 30121004001 | 401291201710 | 云南大学 |
24 | 杨雨薇 | 女 | 30125004002 | 401010106113 | 普洱学院 |
25 | 董云珠 | 女 | 30129009001 | 401010103213 | 西南交通大学 |
云南省昆明市人民检察院
2017年9月12日